平成29年今治市議会議員選挙開票結果!
新しい顔ぶれが明らかに!
少し遅くなりますが、昨日2月5日に投開票されました、平成29年今治市議会議員選挙の結果を報告しておきます。
定数32に対し、候補者39名が立候補していました。
以下、今治市選挙管理委員会の開票結果の確定情報からデータを作成しております。
(※なお、按分票は小数点以下は切り捨てて表示しております。)
(※同数の場合は届け出順に表示しております。)
投票率は55.44%。有効投票数は74,821票、無効票は1,005票でした。
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 新現元 |
当 | 3,051 | 越智 忍 | 67 | 現 |
当 | 2,635 | 藤原 秀博 | 67 | 現 |
当 | 2,577 | 中村 卓三 | 74 | 現 |
当 | 2,513 | 渡辺 豊 | 58 | 現 |
当 | 2,467 | 渡辺 文喜 | 68 | 現 |
当 | 2,423 | 谷口 芳史 | 59 | 現 |
当 | 2,348 | 平田 秀夫 | 69 | 現 |
当 | 2,276 | 堀田 順人 | 70 | 現 |
当 | 2,266 | 松岡 一誠 | 60 | 現 |
当 | 2,259 | 壺内 和彦 | 41 | 新 |
当 | 2,242 | 矢野 雄嗣 | 52 | 現 |
当 | 2,134 | 井手 洋行 | 65 | 現 |
当 | 2,123 | 森 京典 | 59 | 現 |
当 | 2,116 | 岡田 勝利 | 69 | 現 |
当 | 2,062 | 松田 澄子 | 65 | 新 |
当 | 2,045 | 永井 隆文 | 51 | 新 |
当 | 1,972 | 丹下 大輔 | 31 | 新 |
当 | 1,969 | 木村 文広 | 70 | 現 |
当 | 1,881 | 寺井 政博 | 65 | 現 |
当 | 1,866 | 加藤 明 | 66 | 現 |
当 | 1,863 | 森田 博 | 68 | 現 |
当 | 1,849 | 松田 敏彦 | 70 | 現 |
当 | 1,759 | 野間 有造 | 45 | 現 |
当 | 1,733 | 越智 豊 | 58 | 現 |
当 | 1,721 | 井出 健司 | 68 | 現 |
当 | 1,695 | 羽藤 謙司 | 60 | 現 |
当 | 1,664 | 井村 雄三郎 | 57 | 現 |
当 | 1,641 | 黒川 美樹 | 40 | 新 |
当 | 1,638 | 本宮 健次 | 67 | 現 |
当 | 1,638 | 山岡 健一 | 36 | 現 |
当 | 1,631 | 重松 真司 | 68 | 現 |
当 | 1,613 | 近藤 博 | 66 | 現 |
1,559 | 森本 真博 | 49 | 現 | |
1,417 | 北 貞丈 | 50 | 現 | |
1,406 | 古川 孝利 | 65 | 現 | |
1,315 | 藤岡 裕高 | 33 | 新 | |
1,257 | 達川 雄一郎 | 43 | 現 | |
1,113 | 内山 葉子 | 48 | 新 | |
1,078 | 浅野 謙二 | 39 | 新 |
結果として、現職が27名、新人が5名当選し、女性議員も3期ぶりに誕生しました。
投票率が過去最低を更新する関心度の少ない選挙でした。
それも含めていろんなところで今治市として多くの課題はあるものの、新しい顔ぶれ、若い力を含めた新しい力で今治市政を進めていくことになります。
詳細な情報は市役所選挙管理委員会HPまで。